top of page
光部品評価用光源、光伝送評価用光源、センシング用光源としてご使用いただけます。
・コンパクトサイズを実現(W81mm xD120mm x H31mm)
・電源を接続しスイッチONでレーザー発光を開始
・USB接続による外部PCより、波長、出力パワーの制御が可能
仕様
項目 | C500 | L500 | C150 | L200 | 単位 |
出力パワー範囲 | +7~+15.5 | +7~+15.5 | +10~+15.5 | +10~+15.5 | dBm |
波長範囲 | 1528.773~1563.455 | 1572.063~1608.760 | 1528.773~1567.133 | 1572.063~1608.760 | nm |
周波数範囲 | 191.750~196.100 | 186.350~190.700 | 191.300~196.100 | 186.350~190.700 | THz |
周波数微調整範囲 | +/-5 | +/-6 | +/-5 | +/-6 | GHz |
周波数精度 | +/-2.5 | +/-2.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | GHz |
線幅 | ≦500 | ≦500 | ≦150 | ≦200 | kHz |
サイドモード抑圧比 | ≧35 | ≧40 | ≧35 | ≧35 | dB |
相対強度雑音 (10MHz-10GHz,avg) | -135 | -135 | -135 | -135 | dB/Hz |
偏波消光比 | >20 | >20 | >20 | >20 | dB |
光ファイバ | PMF | PMF | PMF | PMF |
|
光コネクタ | FC/SPC,SC/SPC | FC/SPC,SC/SPC | FC/SPC,SC/SPC | FC/SPC,SC/SPC |
|
技術コラム
bottom of page