'); document.write(''); $(document).ready(function(){ //matchHeight $('.mh').matchHeight(); $('.mh2').matchHeight(); $('.mh3').matchHeight(); //imgLiquid $(".fit_image").imgLiquid(); //BiggerLink $('.biggerlink').biggerlink(); //smoothscroll $('a[href^=#]').click(function(){ var speed = 500; var href= $(this).attr("href"); var target = $(href == "#" || href == "" ? 'html' : href); var position = target.offset().top; $("html, body").animate({scrollTop:position}, speed, "swing"); return false; }); }); } // -->
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
出力パワー範囲 | +7~+15.5 | dBm |
波長範囲 | 1528.773~1563.455 | nm |
周波数範囲 | 191.750~196.100 | THz |
周波数微調整範囲 | +/-5 | GHz |
周波数精度 | +/-2.5 | GHz |
線幅 | ≦500 | kHz |
サイドモード抑圧比 | ≧35 | dB |
相対強度雑音 | -135 | dB/Hz |
偏波消光比 | >20 | dB |
光ファイバ | PMF | |
光コネクタ | FC/SPC,SC/SPC |
アプリ画面